%abc-2.2 %%writefields Q false %%stretchlast 1
Intervallen tussen stamtonen.
Klinken de tonen van een interval na elkaar dan spreken we over een melodisch interval, klinken zij gelijktijdig dan spreken van een harmonisch interval.
De intervalnamen zijn eigenlijk rangtelwoorden:
| prime | = eerste |
| secunde | = tweede |
| terts | = derde |
| kwart | = vierde |
| quint | = vijfde |
| sext | = zesde |
| septime | = zevende |
| octaaf | = achtste |
| none | = negende (=octaaf + secunde) |
| decime | = tiende (=octaaf + terts) |
| undecime | = elfde (=octaaf + kwart) |
| duodecime | = twaalfde (=octaaf + quint) |
| quindecime | = vijftiende (=dubbeloctaaf) |
Tussen de tonen van de zogenaamde stamtonenreeks (c-d-e-f-g-a-b-c) bevinden zich zowel hele en halve toonsafstanden. De afstand tussen bijv. e-f is een halve toonsafstand en tussen c-d een hele. Alle intervallen tussen de stamtonen kun je opgebouwd zien uit hele en halve toonsafstanden. Hoe zo'n interval is samengesteld, bepaalt de de precieze naam van het interval zie je in onderstaand schema:
| Grote secunde | = hele toonsafstand (bijv. c-d) |
| Kleine secunde | = halve toonsafstand (bijv. b-c') |
| Grote terts | = 2 hele toonsafstanden (bijv. c-e) |
| Kleine terts | = 1 hele + 1 halve toonsafstand (bijv. d-f) |
| Grote sext | = 4 hele + 1 halve toonsafstand (bijv. c-a) |
| Kleine sext | = 3 hele + 2 halve toonsafstanden (bijv. e-c') |
| Groot septiem | = 5 hele + 1 halve toonsafstand (bijv. c-b) |
| Klein septiem | = 4 hele + 2 halve toonsafstanden (bijv. d-c') |
Bij kwarten en quinten spreekt men over rein en overmatig resp. rein en verminderd.
| Reine kwart | = 2 hele + 1 halve toonsafstand (bijv. c-f) |
| Overmatige kwart | = 3 hele toonsafstanden (bijv. f-b) |
| Reine quint | = 3 hele + 1 halve toonsafstand (bijv. c-g) |
| Verminderde quint | = 2 hele + 2 halve toonsafstanden (bijv. b-f') |
Voorbeelden:
X:1 %T: M:none L:1/1 %%MIDI program 79 Q:1/1=72 V:1 clef=treble V:2 clef=bass K:C V:1 "reine prime"C | "grote secunde"D | "grote terts"E | "reine kwart"F | "reine kwint"G | "grote sext"A | "groot septiem"B | "rein octaaf"c || V:2 C | C | C | C | C | C | C | C ||
X:1 %T: M:none L:1/1 %%MIDI program 79 Q:1/1=72 K:C clef=treble "overmatige kwart"[FB] | "verminderde kwint"[Bf] ||
Nog fijnere interval-onderscheidingen komen later ter sprake.